WYDAWCY I GAZETY 2004
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2005)
Najwięksi wydawcy
Wydawca | Nakład ogółem | |
1 | Axel Springer Polska (Fakt) | 240 769 966 |
2 | Orkla Group | 220 079 141 |
3 | Agora S.A. | 209 538 824 |
4 | Polskapresse Group | 190 247 143 |
5 | Bonnier Business Polska (Puls Biznesu) | 123 417 676 |
6 | Marquard Media Polska | 45 949 507 |
7 | TPP (Metropol) | 37 970 037 |
8 | Grupa Wydawnicza Infor (Gazeta Prawna) | 33 211 768 |
9 | DD Media (Dzień Dobry) | 32 796 011 |
10 | SPES (Nasz Dziennik) | 27 540 000 |
Źródło: Ośrodek Badań Prasoznawczych na podstawie danych ZKDP
10 NAJWIĘKSZYCH DZIENNIKÓW W 2004 ROKU *
TYTUŁ | WYDAWCA | Nakład
przec. wyd. (000) |
Czytelnictwo (000) | Cena okładkowa | Format ** | |
LP | Zł | |||||
1 | Fakt | Axel Springer Polska | 786.829 | 7 042.210 | 1,00 / 1,50 | T |
2 | Gazeta Wyborcza | Agora SA | 558.371 | 5 619.481 | 2,00 / 2,40 | T |
3 | Super Express | Media Express | 376.979 | 3 321.685 | 1,30 / 1,60 | T |
4 | Rzeczpospolita | Presspublica (Grupa Orkla) | 243.548 | 1 136.992 | 2,50 | B |
5 | Gazeta Prawna | Grupa Wydawnicza Infor | 129.733 | 577.425 | 3,95 | T |
6 | Dziennik Sportowy | Marquard Media Polska | 127.341 | 1 259.026 | 1,80 / 2,00 | T |
7 | Gazeta Pomorska | Gazeta Pomorska Media (Grupa Orkla) | 109.426 | 663.742 | 1,20 / 1,70 | T |
8 | Dziennik Zachodni | Polskapresse | 97.443 | 1 059.606 | 1,30 / 1,60 | T |
9 | Nasz Dziennik | SPES | 90.000 | 595.284 | 1,40 / 1,70 | T |
10 | Dziennik Polski | Jagiellonia | 80.397 | 643.907 | 1,30 / 1,60 | T |
- uszeregowanych pod względem nakładu
- Czytelnictwo – estymacja na populację wskaźników CCS badań PBC
** B = Broadsheet = strona w rozmiarze min. 53×33 cm (21×13 cali), T = Tabloid = strona około połowy rozmiaru broadsheet.
Źródło : OBP UJ na podstawie danych ZKDP, PBC i szacunków własnych („Nasz Dziennik”)
Największe bezpłatne dzienniki *
Tytuł | Wydawca | Nakład
(000) |
Czytelnictwo
(000) |
Format ** | |
1 | Metro | Agora | 38 676.997 | 598.260 | 41.2×28.0
(T) |
2 | Metropol | TPP | 37 970.037 | 806.610 | 39.2×29.2
(T) |
3 | Dzień Dobry | DD Media | 32 796.011 | 744.105 | 39.2×29.2
(T) |
* uszeregowanych pod względem nakładu
** Broadsheet = strona w rozmiarze min. 53×33 cm (21×13 cali)
Tabloid = strona około połowy rozmiaru broadsheet