LICZBA TYTUŁÓW GAZET WYDAWANYCH W LATACH 2004-2005
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2006)
2004 | 2005 | ||
Wszystkie gazety (A+B+C=wszystkie dzienniki+wszystkie nie-dzienniki+wszystkie niedzielne) |
60 | 65 | |
A.Wszystkie dzienniki*(płatne + bezpłatne) |
48 | 45 | |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * | 46 | 43 | |
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne | 12 | 11 | |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne | 34 | 32 | |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *
(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe) |
46 | 43 | |
A.1.3. Dzienniki poranne płatne | 46 | 43 | |
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne | – | – | |
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 2 | 2 | |
A.2.1. Dzienniki krajowe bezpłatne | 2 | 2 | |
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne bezpłatne | – | – | |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 11 | 15 | |
B.1.1. Niedzienniki krajowe płatne | 2 | 4 | |
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne | 9 | 11 | |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 1 | 5 | |
B.2.1. Niedzienniki krajowe bezpłatne | 1 | – | |
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne bezpłatne | 0 | 5 | |
C. Wszystkie płatne niedzielne *** | 2 | 2 | |
C.1.1. Krajowe niedzielne płatne | 0 | – | |
C.1.1. Regionalne i lokalne niedzielne | 2 | 2 | |
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | – | – | |
C.2.1. Krajowe niedzielne | – | – | |
C.2.2. Regionalne i lokalne niedzielne | – | – |
Źródło: Katalog Mediów Polskich OBP UJ Kraków 2005
* Gazety publikowane co najmniej 4 razy w tyg.
** Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem publikowanych tylko w niedziele).
*** Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.