10 NAJWIĘKSZYCH DZIENNIKÓW W 2003 ROKU *
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)
TYTUŁ | WYDAWCA | Nakład
przec. wyd. (w tys.) |
Czytelnictwo (w tys.) | Cena katalogowa | Format ** | |
LP | Zł | |||||
1 | Fakt | Axel Springer Polska | 715,1 | 3660 | 1,00 | T |
2 | Gazeta Wyborcza | Agora SA | 541,7 | 5670 | 2,00 / 2,40 | T |
3 | Super Express | Media Express | 405,8 | 4110 | 1,60 / 2,10 | T |
4 | Rzeczpospolita | Prespublica (Orkla) | 246,5 | 1356 | 2,50 | B |
5 | Dziennik Sportowy | Marquard Sport Media | 141,2 | 1212 | 1,70 / 1,90 | T |
6 | Gazeta Prawna | GW Infor | 125,5 | 447 | 3,45 / 3,95 | T |
7 | Gazeta Pomorska | GP Media (Orkla) | 115,6 | 726 | 1,20 / 1,70 | T |
8 | Nasz Dziennik | SPES | 110,0 | 600 | 1,30 / 1,60 | T |
9 | Dziennik Zachodni | Polskapresse | 108,2 | 1386 | 1,30 / 1,60 | T |
10 | Dziennik Polski | Jagiellonia | 87,0 | 672 | 1,30 / 1,60 | T |
11 | Dziennik Bałtycki | Polskapresse | 86,8 | 858 | 1,30 / 170 | T |
- uszeregowanych pod względem nakładu (przeciętnego – jednorazowego – wydania) – dane ZKDP za 2003 r.; ceny – grudzień 2003 r.
- Czytelnictwo – estymacja na populację wskaźników CCS badań PBC dla okresu lipiec-grudzień 2003 r.
** B = Broadsheet = strona w rozmiarze min. 53×33 cm (21×13 cali), T = Tabloid = strona około połowy rozmiaru broadsheet.
Źródło : OBP UJ na podstawie danych ZKDP, PBC i szacunków własnych („Nasz Dziennik”)