TV, PRASA I RADIO – wydatki reklamowe w latach 2001-2003 wartość cennikowa reklam płatnych (w przypadku prasy wliczone są inserty) |
||||||||
kwoty | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | udziały | udziały | dynamika | udziały | dynamika | |
DZIENNIKI | 1 822 290 039 | 1 632 094 070 | 1 615 594 729 | 19% | 17% | -10% | 16% | -1% |
MAGAZYNY* | 1 088 657 893 | 1 085 801 591 | 1 206 149 093 | 12% | 11% | 0% | 12% | 11% |
RADIO | 620 965 404 | 746 856 436 | 833 959 818 | 7% | 8% | 20% | 8% | 12% |
TELEWIZJA | 5 925 517 130 | 6 356 439 236 | 6 529 939 902 | 63% | 65% | 7% | 64% | 3% |
SUMA | 9 457 430 466 | 9 821 191 333 | 10 185 643 542 | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% |
*) usunięte magazyny, ktróych rejestrację rozpoczęto w trakcie ich ukazywania się
Źródła:
Radio, Telewizja, Dzienniki – Media Monitoring